Usbekistan
Länderinfos | Usbekistan | DE | EU-27 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 447400 | 357590 | 4236351 | ||
Einwohner (2023, Mio.)* | 34.9 | 84.4 | 448.4 | ||
Bevölkerungswachstum (2022, %) | 1.6 | 1.3 | 0.4 | ||
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 69 | 4 | |||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 126 | 9 | |||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | ||
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 6,2 (0,40) | 5,4 (0,39) | 8,2 (1,43) | ||
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 3,582.10 | 3,074.70 | 177.1 | ||
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 1.57 | 0.96 | 16.4 | ||
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Elektrizität 23,7; Landwirtschaft 19,3; Gebäude 16,9 | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 | |
BIP (Mrd. US$) | 80 | 90 | 100 | 4082 | |
Reales BIP-Wachstum (%) | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | |
BIP je Einwohner (US$) | 2280 | 2509 | 2710 | 48712 | |
Inflationsrate (%) | 11.4 | 10.2 | 10.0 | 8.7 | |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -4,2 | -4,6 | -3,9 | -2,6 | |
Arbeitslosenquote (%) | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 3.1 | |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 34.9 | 35.1 | 34.8 | 66.3 | |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -0,8 | -4,3 | -4,6 | 4.2 | |
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | |||||
Deutscher Osthandel mit Usbekistan 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | ||
Import | Export | ||||
75.464 € | 1.003.594 € | -16.10% | -23.60% | ||
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | |||||
Investitionsschutzabkommen | vom 28.04.1993, in Kraft seit 23.05.1998 | ||||
Freihandelsabkommen mit EU | Kein Abkommen mit der EU | ||||
Doppelbesteuerungsabkommen | seit 2001; Änderungs- und Ergänzung 2015 | ||||
*) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | |||||
© 2023 Germany Trade and Invest |