Ukraine
Länderinfos | Ukraine | DE | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 603550 | 357590 | 4236351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 41,11) | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -152) | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 38 | 4 | ||
Corrupton Perceptons Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 116 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 6,8 (0,70) | 5,1 (0,47) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 2221 | 1433 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 2.1 | 5.6 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (Anteil an Schadstoffen in %) | Verarb. Gewerbe 38,8; Energie 37,9; Bergbau 16,3 | |||
Wirtschaftslage | 2022 | 20233) | 20243) | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 160.5 | 173.4 | 186.3 | 4082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | -29,1 | 2.0 | 3.2 | 1.8 |
BIP je Einwohner (US$) | 4610 | 5220 | 5530 | 48712 |
Inflationsrate (%) | 20.2 | 17.7 | 13.0 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -15,7 | -19,1 | -17,8 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 24.5 | 19.4 | 10.6 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 78.5 | 88.1 | 98.6 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | 5.0 | -5,7 | -7,2 | 4.2 |
Deutscher Osthandel mit Ukraine 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
2.867.370 € | 6.957.793 € | -9.00% | 44.70% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investtonsschutzabkommen | Abkommen vom 15.02.1993, in Kraft seit 29.06.1996 | |||
Freihandelsabkommen mit EU | umfassendes Freihandelsabkommen (DCFTA) seit 01.01.2016; zusätzliche Erleichterungen für ausgewählte Einfuhren aus der Ukraine gültg bis vorerst 05.06.2024 | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 03.07.1995; in Kraft seit 03.10.1996 | |||
1 zum 1. Februar 2022, letzte verfügbare Daten; 2 geschätzter Bevölkerungsrückgang im Zuge der kriegsbedingten Auswanderung bis 10.2023; 3 Prognose | ||||
© 2023 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |