Tschechien
Tschechische Republik | Tschechien | DE | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 78.867 | 357.59 | 4.236.351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 10,8 | 84,4 | 448,4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | 3,0 | 1,3 | 0,4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang v. 166 Ländern) | 8 | 4 | ||
Corrupton Percepton Index (2022, Rang v. 180 Ländern) | 41 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
CO₂-Emissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 12,2 (0,28) | 9,6 (0,25) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio US$ BIP) | 611,7 | 418,4 | 177,1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot in %) | 6,9 | 12,2 | 16,4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur natonal, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme 40,4; flüchtige Emissionen 13,0; Gebäude 12,3 | |||
Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 290,5 | 335,2* | 359,1* | 4.085,7 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 2,4 | -0,4* | 1,4* | 1,8 |
BIP je Einwohner (US$) | 26.832 | 30.475* | 32.391* | 48.756 |
Inflationsrate (% ) | 14,8 | 12,2* | 3,2* | 8,7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -3,2 | -3,8* | -2,4* | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 2,2 | 2,4* | 2,5* | 3,1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 44,2 | 44,7* | 45,5* | 66,3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -4,7 | -0,3* | 0,8* | 4,2 |
* Schätzung bzw. Prognose; Quellen: Internatonaler Währungsfonds (IWF), Eurostat | ||||
Deutscher Osthandel mit Tschechien 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
60.624.001 € | 52.402.820 € | 2.40% | -6.10% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investtonsschutzabkommen | kein Abkommen | |||
Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen mit der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | mit der ehem. ČSSR abgeschlossene Abkommen vom 19.12.1980; gilt seit 17.11.83 | |||
© 2022 Germany Trade and Invest |