| Fläche (in km2) | 20.273 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025 Mio.)* | 2,1 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025 %)* | -0,1 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 12 | 4 | | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 41 | 10 | | |
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 | | |
| | | | |
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 10,2 (0,1) | 6,7 (0,1) | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 518,5 | 259,3 | 181 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (,nur national, Anteil in %) | Transport; 37,0; Elektrizität/Wärme; 23,1; Verarbeitende Industrie/Bau: 11,2 |
| | | | |
| 2014 | 2024 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 18,5 | 19,6 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) |
| | | | |
| Wirtschaftslage | 2025 | 2026* | 2027* | DE 2026* |
| BIP (Mrd. US$) | 79,6 | 86,7 | 90,2 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 37.357 | 40.630 | 42.192 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 2,5* | 3,5 | 2,5 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -2,5* | -3,3 | -3,5 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 3,9* | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 65,7* | 64,9 | 65,1 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | 3,5* | 2,4 | 2,3 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | |
| | | | |
| Deutscher Osthandel mit Slowenien im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahreszeitraum |
| | | Import | Export |
| 4.211.639 | 3.885.151 | 9,6% | -3,1% |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses | |
| | | | |
| Investitionsschutzabkommen | Außer Kraft seit 09.06.2021 |
| Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen mit der EU |
| Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 03.05.2006, in Kraft seit 19.12.2006 |
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose |
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |