| Fläche (in km2) | 49.035 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025 Mio.)* | 5,5 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025 %) | -0,7 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 16 | 4 | | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 61 | 10 | | |
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 |
| | | | |
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 5,9 (0,1) | 6,0 (0,1) | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 385,0 | 310,0 | 181,0 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (2023, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme: 26,4; Transport: 22,0; Verarbeitende Industrie/Bau: 20,5 |
| | | | |
| 2014 | 2024 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 11.0 | 12,6 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) |
| | | | |
| Wirtschaftslage | 2025* | 2026* | 2027* | DE 2026 |
| BIP (Mrd. US$) | 154,4 | 168,9 | 177,0 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 28.498 | 31.242 | 32.823 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 4,2 | 4,3 | 3,2 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -4,5 | -4.6 | -5,4 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 4,0 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 61,4 | 63,7 | 66,9 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -3,6 | -3,3 | -2,9 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) |
| | | | |
| Deutscher Osthandel mit Slowakei im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahreszeitraum |
| | | Import | Export |
| 10.346.632 | 9.342.007 | 0,0% | 3,1% |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses |
| | | | |
| Investitionsschutzabkommen | Außer Kraft seit 9.6.2021 |
| Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen mit der EU |
| Doppelbesteuerungsabkommen | ČSSR abgeschlossense Abkommen vom 19.12.1980; in Kraft seit 17.11.83 |
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | | | | |
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |