| Fläche (in km2) | 238.391 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025 Mio.)* | 18,9 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025 %)* | -0,6 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 37 | 4 | | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 70 | 10 | | |
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 |
| | | | |
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 3,2 (0,1) | 4,8 (0,2 | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 383,2 | 386,5 | 181 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (2023, nur national, Anteil in %) | Transport: 22,7; Elektrizität/Wärme: 19,1; Landwirtschaft: 15,1 |
| | | | |
| 2014 | 2024 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 19,5 | 17,8 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) |
| | | | |
| Wirtschaftslage | 2025 | 2026* | 2027* | DE 2026* |
| BIP (Mrd. US$) | 427,9 | 480 | 511,3 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 22.725 | 25.693 | 27.498 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 9,7 | 5,8 | 6,8 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -6,6 | -9,3 | -7,9 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 4,0 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 49,3 | 54,8 | 59,3 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -6,7 | -8,2 | -7,9 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) |
| | | | |
| Deutscher Osthandel mit Rumänien im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahreszeitraum |
| | | Import | Export |
| 9.462.489 | 11.897.645 | -2,5% | 4,6% |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses |
| | | | |
| Investitionsschutzabkommen | Außer Kraft seit 24.03.2022 |
| Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen mit EU |
| Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 04.07.2001, in Kraft seit 01.01.2001 |
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose |
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |