| Fläche (in km2) | 64.594 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2026, 2025 Mio.) | 1,8 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2026, 2025 %)* | -0,8 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 13 | 4 | | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 37 | 10 | | |
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 |
| | | | |
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 4,5 (0,1) | 9,2 (0,1) | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 363,3 | 563,8 | 181 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (2023, nur national, Anteil in %) | Transport: 29,3; Landwirtschaft: 27,0; Elektrizität/Wärme: 10,0 |
| | | | |
| 2014 | 2024 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 37,2 | 46,7 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) |
| | | | |
| Wirtschaftslage | 2025* | 2026* | 2027* | DE 2026* |
| BIP (Mrd. US$) | 48,6 | 53,7 | 56,7 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 26.116 | 28.913 | 30.619 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 3,8 | 3,6 | 2,2 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -2,5 | -3,3 | -4,3 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 4,0 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 46,9 | 48,8 | 53,8 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -3,4 | -5,8 | 7,0 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) |
| | | | |
| Deutscher Osthandel mit Lettland im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung im Vorjahreszeitraum |
| | | Import | Export |
| 593.339 | 1.511.316 | 7,0% | 10,9% |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses |
| | | | |
| Investitionsschutzabkommen | Außer Kraft seit 09.06.2021 |
| Freihandelsabkommen | Kein Abkommen |
| Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 21.02.1997, in Anwendung (mit Zusatzprotokoll) seit 01.01.2025 |
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose |
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |