Aserbaidschan
Länderinfos | Aserbaidschan | Deutschland | EU-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 86600 | 357590 | 4236351 | |||||
Einwohner (2023, Mio.)* | 10.4 | 84.4 | 448.4 | |||||
Bevölkerungswachstum (2022, %) | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |||||
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 53 | 4 | ||||||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 157 | 9 | ||||||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |||||
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 4,7 (0,09) | 5,3 (0,11) | 8,2 (1,43) | |||||
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 803.5 | 1,251.9 | 177.1 | |||||
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 3.3 | 1.1 | 16.4 | |||||
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme 24,7; Flüchtige Emissionen 15,3; verarbeitendes Gewerbe/Bauwirtschaft 14,4 Landwirtschaft 14,2 | |||||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 | ||||
BIP (Mrd. US$) | 78.7 | 77.4 | 81.0 | 4082 | ||||
Reales BIP-Wachstum (%) | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | ||||
BIP je Einwohner (US$) | 7751 | 7530 | 7786 | 48712 | ||||
Inflationsrate (%) | 13.9 | 10.3 | 5.7 | 8.7 | ||||
Haushaltssaldo (% des BIP) | 6.0 | 1.0 | -0,8 | -2,6 | ||||
Arbeitslosenquote (%) | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 3.1 | ||||
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 17.3 | 18.2 | 18.0 | 66.3 | ||||
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | 29.8 | 16.3 | 15.7 | 4.2 | ||||
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||||||
Deutscher Osthandel mit Aserbaidschan 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. € 2023 | Änderung zum Vorjahr | |||||
Import | Export | |||||||
791.274 | 569.234 | -53.90% | 21.30% | |||||
Investitionsschutzabkommen | am 22.12.1995 unterzeichnet, in Kraft seit 29.07.1998 | |||||||
Freihandelsabkommen mit EU | Kein Abkommen mit der EU | |||||||
Doppelbesteuerungsabkommen | am 25.08.2004 unterzeichnet, in Kraft seit 28.12.2005 | |||||||
* vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose; ** aus Gründen der Geheimhaltung von Einzelangaben | ||||||||
© 2023 Germany Trade and Invest. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |