Ungarn
Länderinfos | Ungarn | DE | EU 27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 93.028 | 357.022 | 4.236.351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 9.6 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -0,95 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang v. 166 Ländern) | 22 | 4 | ||
Corrupton Percepton Index (2022, Rang v. 180 Ländern) | 77 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
CO₂-Emissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 6,49 (0,14) | 6,30 (0,13) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio US$ BIP) | 490.6 | 391.7 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot in %) | 10.48 | 11.23 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur natonal, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme 22,1; Transport 21,2; Gebäude 18 | |||
Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 180.0 | 203.8 | 222.2 | 4.082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 4.6 | -0,7 | 2.4 | 1.8 |
BIP je Einwohner (US$) | 18.579 | 21.075 | 23.008 | 48.712 |
Inflationsrate (% ) | 15.3 | 17.2 | 5.2 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -6,2 | -5,8 | -4,3 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 73.9 | 69.9 | 71.7 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -7,6 | 0.9 | 0.1 | 4.2 |
* Schätzung bzw. Prognose; Quellen:Internatonaler Währungsfonds (IWF), Eurostat | ||||
Deutscher Osthandel mit Ungarn 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
36.876.965 € | 31.565.755 € | 8.00% | -4.30% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | kein Abkommen | |||
Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen mit der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 28.02.2011, in Kraft seit 30.12.2011 | |||
© 2022 Germany Trade and Invest |