Serbien
Länderinfos | Serbien | DE | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 77474 | 357590 | 4236351 | |
Einwohner (2023, Mio.)* | 7.2 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -1,1 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 77 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 101 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 3,8 (0,06) | 9,1 (0,13) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 655.3 | 1,180.0 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 13.1 | 15.8 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme 53,1; Transport 10,6; Landwirtschaft 10,5 | |||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 63.5 | 75.0 | 81.7 | 4082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 1.8 |
BIP je Einwohner (US$) | 9528 | 11302 | 12357 | 48712 |
Inflationsrate (%) | 12.0 | 12.4 | 5.3 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -0,2 | -1,8 | -1,8 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 53.5 | 51.3 | 49.6 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -6,9 | -2,4 | -3,2 | 4.2 |
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||
Deutscher Osthandel mit Serbien 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
4.386.361 € | 4.426.835 € | 10.50% | 9.90% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | in Kraft seit 25.10.1990. | |||
Freihandelsabkommen mit EU | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit EU, seit 01.09.2013 | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | SFR Jugoslawien Abkommen vom 26.03.1987, ab 01.01.1989 | |||
*) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
© 2023 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |