| Fläche (in km2) | 33.847 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025 Mio.)* | 3,0 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025 %)* | -1,4 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 30 | 4 | | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 80 | 10 | | |
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 |
| | | | |
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 4,1 (0,1) | 5,2 (0,1) | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 1.563.6 | 1.380,2 | 181 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (2023, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme: 29,2; Transport: 17,8; Abfallwirtschaft: 15,6 |
| | | | |
| 2014 | 2024 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 18 | 17,6 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) |
| | | | |
| Wirtschaftslage | 2025 | 2026* | 2027* | DE 2026* |
| BIP (Mrd. US$) | 20,3 | 21,9 | 23,7 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 2,4 | 1,9 | 3,2 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 8.542 | 9.354 | 10.317 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 7,8 | 6,4 | 5,5 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -3,9 | -4,7 | -4,7 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 36,6 | 39,3 | 40,8 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -19,1 | -21,9 | -20,4 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) |
| | | | |
| Deutscher Osthandel mit Moldau im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahreszeitraum |
| | | Import | Export |
| 138.318 | 310.311 | 27,4% | 9,4% |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses |
| | | | |
| Investitionsschutzabkommen | Abkommen vom 26.08.2003, in Kraft seit 15.06.2006 |
| Freihandelsabkommen | DCFTA mit der EU |
| Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen mit der UdSSR vom 24.11.1981 |
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose |
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |