Polen
Länderinfos | Polen | Deutschland | EU27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 312.685 | 357.022 | 4.236.351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 36.8 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -2,39 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang v. 166 Ländern) | 9 | 4 | ||
Corrupton Percepton Index (2022, Rang v. 180 Ländern) | 45 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
CO₂-Emissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 8,44 (0,71) | 8,47 (0,68) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio US$ BIP) | 669.4 | 537.9 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot in %) | 7.23 | 12.43 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur natonal, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme 39,8; Transport 18,6; Gebäude 12,1 | |||
Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 690.7 | 842.2 | 880.1 | 4.082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 5.3 | 0.4 | 2.7 | 1.8 |
BIP je Einwohner (US$) | 18.342 | 22.393 | 23.434 | 48.712 |
Inflationsrate (% ) | 13.2 | 11.1 | 6.2 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -3,7 | -5,8 | -4,6 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 49.3 | 50.9 | 54.4 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -2,9 | 1.2 | 1 | 4.2 |
* Schätzung bzw. Prognose; Quellen:Internatonaler Währungsfonds (IWF), Eurostat | ||||
Deutscher Osthandel mit Polen 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
80.214.221 € | 89.265.280 € | 2.40% | -3.70% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | kein Abkommen | |||
Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | vom 14.5.2003, in Kraft seit 1.1.2005 | |||
© 2022 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |