Litauen
Dezember 2023 | Litauen | Deutschland | EU27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 65.29 | 357.59 | 4.236.351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 2,8* | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -1,0* | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang v. 163 Ländern) | 39 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang v. 180 Ländern) | 33 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 8,5 (0,1) | 8,6 (0,0) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio US$ BIP) | 710.7 | 426.7 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot in %) | 15.1 | 21.8 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2019, nur national, Anteil in %) | Transport: 34,0; Landwirtschaft: 25,5; Elektrizität/Wärme: 12,5 | |||
Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. Euro) | 66.8 | 73.0 | 78.6 | 3.877 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 1.9 | -0,4 | 2.5 | 1.8 |
BIP je Einwohner (Euro) | 23.711 | 26.171 | 28.448 | 46.26 |
Inflationsrate (% ) | 18,9* | 9.1 | 2.1 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -1,9* | -1,6 | -2,3 | -2,6 |
BIP/Kopf in KKS | 23.8 | - | - | 41.319 |
Arbeitslosenquote (%) | 6,0* | 6.8 | 6.7 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 38,0* | 37.3 | 38.3 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -3,9* | 0.3 | 0.1 | 4.2 |
*) Schätzung bzw. Prognose; Quellen: Destatis, EU-Kommission, IWF | ||||
Deutscher Osthandel mit Litauen 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
2.807.715 € | 5.536.269 € | -13.60% | 1.50% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | kein Abkommen | |||
Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | in Kraft getreten am 11.11.1998 | |||
© 2023 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |