Kosovo
| Länderinfos | Kosovo | Deutschland | EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche (in km2) | 10.887 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025, Mio.)* | 1,7 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025, %)* | -0,5 | -0,8 | 0,3 | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 73 | 10 | ||
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 | ||||
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 11,1 | 12,9 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) | ||||
| Wirtschaftslage | 2024 | 2025* | 2026* | DE 2026 |
| BIP (Mrd. US$) | 11,2* | 12,7 | 14,1 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 6.334,0* | 6,709.0 | 7,147 | 65,303 |
| Inflationsrate (%) | 1,6 | 3,5 | 2,7 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -0,3 | -1,5 | -2,0 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 20,8 | 12,6 | 10,9 | 4,0 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 16,8 | 17,6 | 18,9 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -8,7 | -9,2 | -8,3 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||
| Deutscher Osthandel mit Kosovo im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahreszeitraum | |
| Import | Export | |||
| 78.638 | 223.011 | 52,5% | -0,2% | |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
| Investitionsschutzabkommen | Abkommen vom 10.07.1989, in Kraft seit 25.10.1990 (Vereinbarung über die Fortgeltung deutsch-jugoslawischer Verträge vom 10.06.2011) | |||
| Freihandelsabkommen | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) | |||
| Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 26.03.1987, in Kraft seit 21.12.1988 ( Vereinbarung über die Fortgeltung deutsch-jugoslawischer Verträge vom 10.06.2011) | |||
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. | ||||
Ansprechpartner
Albanian Energy Association (aea)
Förderung erneuerbarer Energien in Albanien und im Westbalkan durch die Vernetzung von Akteuren, die Förderung von Innovationen und Investitionen sowie die Unterstützung der Energiewende entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette.
Kosovo Civil Society Consortium for Sustainable Development (KOSID)
Ein zivilgesellschaftliches Konsortium, das den ökologischen Wandel im Kosovo vorantreibt, indem es sich durch Forschung, öffentliche Kampagnen und bürgernahe Maßnahmen für eine Abkehr von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und EU-konformen Energiereformen einsetzt.
Kosovo Renewable Energy Source Portal
Eine von der Regierung betriebene Informationsplattform, die Investitionen in erneuerbare Energien erleichtert, indem sie klare und aktuelle Leitlinien zu Rechtsvorschriften, Verfahren und wichtigen Akteuren bereitstellt, die den dekarbonisierten Energiewandel im Kosovo unterstützen.
Green Building Council Albania (GBCA)
Fördert den Wandel im Bausektor durch die Förderung nachhaltiger Planung, energieeffizienter Technologien, umweltfreundlicher Materialien und die Koordinierung der Beteiligten entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bauwesen.
Western Balkan Green Building Councils
Vernetzt nationale Green Building Councils im Westbalkan, um den Übergang zu kohlenstoffarmen, energieeffizienten und nachhaltigen Gebäuden durch Wissensaustausch, den Aufbau grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Innovation und Koordinierung innerhalb der Branche zu beschleunigen.
Organic Agriculture Association (OOA)
Finanziert von Landwirten und Fachleuten zur Förderung des ökologischen Landbaus und einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung durch Interessenvertretung, Kapazitätsaufbau, Marktförderung für Bio-Produkte und politisches Engagement auf nationaler Ebene.
Sustainable Finance Innovation Center (SFIC Albania)
Gemeinnützige Organisation (NGO), die sich für eine nachhaltige Finanzierung durch Innovation einsetzt und dabei die Integration von ESG-Kriterien, Forschung und Kapazitätsaufbau im Finanzsektor fördert.