Kasachstan
Länderinfos | Kasachstan | Deutschland | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 2724900 | 357590 | 4236351 | |
Einwohner (2023, Mio.)* | 19.5 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | 1.1 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 66 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 101 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 18,7 (0,68) | 15,6 (0,61) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 2,064.0 | 1,705.7 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 1.07 | 1.68 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Elektrizität 39,5; Flüchtige Emissionen 16,4; Gebäude: 13,1 | |||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 226 | 259 | 291 | 4082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 1.8 |
BIP je Einwohner (US$) | 11409 | 12968 | 14396 | 48712 |
Inflationsrate (%) | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | 0.1 | -0,9 | -1,1 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | 3.5 | -1,5 | -0,7 | 4.2 |
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||
Deutscher Osthandel mit Kazachstan 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
5.513.662 € | 3.225.404 € | -22.50% | 15.10% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | am 22.09.1992 unterzeichnet, in Kraft seit 10.05.1995 | |||
Freihandelsabkommen mit EU | Kein Abkommen mit der EU | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | am 26.11.1997 unterzeichnet, in Kraft seit 21.12.1998 | |||
*) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
© 2023 Germany Trade and Invest. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |