Estland
Länderinfos | Estland | Deutschland | EU27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 45340 | 357590 | 4236351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 1,3* | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022) | -0,7 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang v. 163 Ländern) | 10 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang v. 180 Ländern) | 14 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 17,3 (0,1) | 11,2 (0,0) | 8,2 (1,4) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio US$ BIP) | 118.0 | 48.4 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot in %) | 14.5 | 29.3 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme: 47,3; Transport: 19,2; Landwirtschaft: 14,6 | |||
Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. Euro) | 36.0 | 38.4 | 40.7 | 3877 |
Reales BIP-Wachstum (%) | -0,5 | -2,6 | 1.9 | 1.8 |
BIP je Einwohner (Euro) | 26698 | 28483 | 30184 | 46260 |
Inflationsrate (% ) | 19.4 | 9.4 | 3.5 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -0,9 | -2,9 | -2,4 | -2,6 |
BIP/Kopf in KKS | 27040 | - | - | 41319 |
Arbeitslosenquote (%) | 5.6 | 7.0 | 6.9 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 18.5 | 19.2 | 20.5 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -2,9 | 0.6 | 1.1 | 4.2 |
*) Schätzung bzw. Prognose; Quellen: Destatis, EU-Kommission, IWF | ||||
Deutscher Osthandel mit Estland 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. € 2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
934.593 € | 2.556.867 | -4.20% | -2.30% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | Kein Abkommen | |||
Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | In Kraft seit 30.12.98. | |||
© 2023 Germany Trade and Invest. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |