Armenien
Länderinfos | Armenien | Deutschland | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 29743 | 357590 | 4236351 | |
Einwohner (2023, Mio.)* | 2.8 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -0,2 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 56 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 63 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 2,67 (0,02) | 3,53 (0,02) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 830.3 | 827.7 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 9.2 | 7.1 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Transport 22,6; Landwirtschaft 16,6; verarbeitendes | |||
Gewerbe/Bauwirtschaft 15,4; Elektrizität/Wärme 13,8 | ||||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 19.5 | 24.5 | 26.9 | 4082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 12.6 | 7.0 | 5.0 | 1.8 |
BIP je Einwohner (US$) | 6587 | 8283 | 9091 | 48712 |
Inflationsrate (%) | 8.6 | 3.5 | 4.0 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -2,1 | -2,7 | -2,7 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 49.2 | 47.9 | 48.7 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | 0.8 | -1,4 | -2,3 | 4.2 |
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||
Deutscher Osthandel mit Armenie 2023 | Import 2023 in Tsd € | Export 2023 in Tsd € | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
173.278 | 493.697 | 11.10% | 3.50% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investitionsschutzabkommen | am 21.12.1995 unterzeichnet; in Kraft seit 04.08.2000 | |||
Freihandelsabkommen mit EU | Kein Abkommen mit der EU | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | am 29.06.2016 unterzeichnet; in Kraft seit 23.11.2017 | |||
* vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
© 2023 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |