Albanien
Länderinfos | Albanien | Deutschland | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 28.748 | 357.59 | 4.236.351 | |
Einwohner (2023, Mio.)* | 2,8 | 84,4 | 448,4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -0,4 | 1,3 | 0,4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 74 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 101 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 2,8 (0,02) | 2,8 (0,02) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 680,8 | 532,5 | 177,1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 40,5 | 33,9 | 16,4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Landwirtschaft 31,2; Transport 19,2; Industrie 14,5 | |||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2020 |
BIP (Mrd. US$) | 19 | 23 | 25 | 4,082 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 4,8 | 3,6 | 3,3 | 1,8 |
BIP je Einwohner (US$) | 6.658* | 8.058 | 8.058 | 48,712 |
Inflationsrate (%) | 6,7 | 4,8 | 4,0 | 8,7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -3,7 | -2,5 | -2,8 | -2,6 |
Arbeitslosenquote (%) | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 3,1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 65,6 | 62,9 | 64,2 | 66,3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 4,2 |
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||
Deutscher Osthandel mit Albanien 2023 | Import in Tsd €2023 | Export in Tsd € 2023 | Änderung Vorjahr | |
Import | Export | |||
221.426 | 399.873 | 4.90% | 16.30% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Freihandelsabkommen mit EU | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit EU | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen seit 1.1.12 | |||
*) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
© 2023 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |