Kroatien
Länderinfos | Kroatien | Deutschland | EU27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 88.07 | 357.59 | 4.236.351 | |
Einwohner (2023, Mio.) | 3.9 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -0,3* | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang v. 163 Ländern) | 12 | 4 | ||
Corrupton Percepton Index (2022, Rang v. 180 Ländern) | 57 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | Deutschland 2020 | |
CO₂-Emissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 25,3 (0,06) | 17,1 (0,04) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio US$ BIP) | 419.00 | 297.98 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot in %) | 24.7 | 26.4 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur natonal, Anteil in %) | Transport 27,3; Elektrizität/Wärme 17,2; Landwirtschaft 12,2; Gebäude 11,2; Verarbeitendes Gewerbe/Bauwirtschaft 11,0 | |||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | Deutschland 2022 |
BIP (Mrd. US$) | 70.5 | 80.2 | 86.3 | 3.877 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 6.2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 |
BIP je Einwohner (Euro) | 18.4 | 20.9 | 22.5 | 46.26 |
Inflationsrate (% ) | 10.7 | 8.1 | 2.4 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | 0.1 | -0,1 | -1,8 | -2,6 |
BIP/Kopf in KKS (in Euro) | 26.143 | 28.465 | 30.211 | 41.319 |
Arbeitslosenquote (%) | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 68.2 | 60.8 | 58.8 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -2,9 | 2.4 | 2.5 | 4.2 |
*) Schätzung bzw. Prognose; Quellen:Internatonaler Währungsfonds (IWF), Eurostat | ||||
Deutscher Osthandel mit Kroatien 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
2.396.555 € | 5.284.475 € | -0.60% | 3.80% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Investtonsschutzabkommen | Abkommen vom 21.03.1997; in Kraft seit 28.09.2000 | |||
Freihandelsabkommen | Freihandelsabkommen der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen vom 06.02.2006; in Kraft seit 20.12.2006 | |||
© 2022 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |