Bosnien und Herzegowina
| Länderinfos | Bosnien und Herzegowina | Deutschland | EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche (in km2) | 51.209 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025, Mio.)* | 3,1 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025, %)* | -0,8 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 57 | 4 | ||
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 109 | 10 | ||
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 | ||||
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 6,7 (0,1) | 7,1 (0,1) | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 1.546,20 | 1.092,90 | 181 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (2023, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme: 33,5; Transport 21,9; Gebäude 16,7 | |||
| 2014 | 2024 | DE 2024 | ||
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | ||||
| Wirtschaftslage | 2025 | 2026* | 2027* | DE 2026* |
| BIP (Mrd. US$) | 33 | 36,8 | 36,8 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 2 | 2,2 | 2,7 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 9.568 | 10.701 | 11.358 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 4 | 4,5 | 2,9 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -2,4 | -4 | -4,4 | -3,7 |
| Arbeitslosenquote (%) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 4 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 29,9 | 30,8 | 32,5 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -3,2 | -4,6 | -4,4 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) | ||||
| Deutscher Osthandel mit Bosnien und Herzegowina im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahr | |
| Import | Export | |||
| 760.135 | 710.774 | 10,30% | 5,30% | |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
| Freihandelsabkommen mit EU | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit EU | |||
| Doppelbesteuerungsabkommen | Abkommen seit 1.1.1989 | |||
| Investitionsschutzabkommen | Abkommen vom 18.10.2001, in Kraft seit 11.11.2007 | |||
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. | ||||
Ansprechpartner
Association Center for developement and Support (CPR TUZLA)
Non-Profit-Organisation, die sich für Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Umweltschutz, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung einsetzt.
Green Energy Association
Bringt Akteure aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zusammen, um saubere, bezahlbare Energie zu fördern, CO₂-Emissionen zu reduzieren und eine nachhaltige lokale Entwicklung zu unterstützen.
BiH Electromobility Aassociation
Bringt öffentliche und private Akteure zusammen, um die Dekarbonisierung im Verkehrssektor voranzutreiben, indem E-Mobilität, unverzichtbare Infrastruktur, EU-konforme Vorschriften und innovative Geschäftsmodelle gefördert werden.
CENER 21 (Center for Energy, Environment and Resources)
non-profit organization that focuses on improving industrial resource efficiency and cleaner production with energy efficiency being the main objektive in order to reduce emissions, costs and material intenisty across the industial value chain.
Green Building Council of Bosnia and Herzegovina
Gemeinnützige Organisation, die sich für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen, umweltfreundliche Immobilien und Umweltverantwortung einsetzt, indem sie mit führenden Vertretern der Branche, politischen Entscheidungsträgern und Gemeinden zusammenarbeitet
Western Balkan Green Building Councils
Vernetzt nationale Green Building Councils im Westbalkan, um den Übergang zu kohlenstoffarmen, energieeffizienten und nachhaltigen Gebäuden durch Wissensaustausch, den Aufbau grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Innovation und Koordinierung innerhalb der Branche zu beschleunigen.