| Fläche (in km2) | 13.812 | 357.581 | 4.236.351 | |
| Einwohner (2025 Mio.)* | 0,6 | 84,1 | 449 | |
| Bevölkerungswachstum (2025 %)* | -1,5 | -0,8 | 0,3 | |
| Sustainable Development Goals (2025, Rang von 167 Ländern) | 55 | 4 | | |
| Corruption Perceptions Index (2025, Rang von 182 Ländern) | 65 | 10 | | |
| Die EU-27 Daten sind vom Jahr 2024 |
| | | | |
| Klimaindikatoren | 2013 | 2023 | DE 2023 | |
| Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 5 (0,1) | 5,8 (0,1) | 8,0 (1,3) | |
| Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 818,8 | 695,3 | 181 | |
| Emissionsstärkste Sektoren (2023, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme: 45,0; Transport: 26,3; Landwirtschaft: 10,2 |
| | | | |
| 2014 | 2024 | DE 2024 | |
| Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 32,9 | 31,9 | 20,3 | |
| Weitere Klimaindikatoren finden Sie im Klimaschutzatlas (www.gtai.de/klimaschutzatlas) |
| | | | |
| Wirtschaftslage | 2025* | 2026* | 2027* | DE 2026* |
| BIP (Mrd. US$) | 9,2 | 10,2 | 10,8 | 5.452,9 |
| Reales BIP-Wachstum (%) | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,6 |
| BIP je Einwohner (US$) | 14.784 | 16.377 | 17.299 | 65.303 |
| Inflationsrate (%) | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
| Haushaltssaldo (% des BIP) | -3,6 | -4,0 | -4,0 | -3,7 |
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 67,1 | 62,4 | 62,8 | 65,8 |
| Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -20,5 | -19,4 | -18,3 | 3,5 |
| Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF) |
| | | | |
| Deutscher Osthandel mit Litauen im 1. Halbjahr 2026 | Import in Tsd € 2026 | Export in Tsd € 2026 | Änderung Vorjahreszeitraum |
| | | Import | Export |
| 10.254 | 113.038 | -24,3% | 0,4% |
| © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026. Stand: 11.08.2026. Berechnungen des Ost-Ausschusses |
| | | | |
| Investitionsschutzabkommen | Abkommen vom 10.07.1989, in Kraft seit 25.10.1990; Investitionsschutz- und -fördervertrag mit dem ehemaligen Jugoslawien gilt weiter. |
| Freihandelsabkommen | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) |
| Doppelbesteuerungsabkommen | Fortgeltung des Abkommens mit der der SFR Jugoslawien vom 26.03.1987, in Kraft seit 01.01.1989 |
| *) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose |
| © 2026 Germany Trade and Invest - Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. |