Bulgarien
Länderinfos | Bulgarien | Deutschland | EU-27 | |
---|---|---|---|---|
Fläche (in km2) | 110879 | 357590 | 4236351 | |
Einwohner (2023, Mio.)* | 6.5 | 84.4 | 448.4 | |
Bevölkerungswachstum (2022, %) | -4,4 | 1.3 | 0.4 | |
Sustainable Development Goals (2023, Rang von 166 Ländern) | 75 | 4 | ||
Corruption Perceptions Index (2022, Rang von 180 Ländern) | 72 | 9 | ||
Klimaindikatoren | 2010 | 2020 | DE 2020 | |
Treibhausgasemissionen (tCO₂ eq. pro Kopf; (Anteil weltweit in %)) | 4,5 (0,07) | 1,8 (0,03) | 8,2 (1,43) | |
Emissionsintensität (tCO₂ eq. pro Mio. US$ BIP) | 659.4 | 180.5 | 177.1 | |
Erneuerbare Energien (Anteil am Primärenergieangebot %) | 8.2 | 14.0 | 16.4 | |
Emissionsstärkste Sektoren (2020, nur national, Anteil in %) | Elektrizität/Wärme 18,4; Transport 9,2; Landwirtschaft 5,6 | |||
Wirtschaftslage | 2022 | 2023* | 2024* | DE 2022 |
BIP (Mrd. Euro) | 89.1 | 103.1 | 110.3 | 3877 |
Reales BIP-Wachstum (%) | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
BIP je Einwohner (Euro) | 13821 | 16087 | 17320 | 46260 |
Inflationsrate (%) | 13.0 | 8.8 | 4.0 | 8.7 |
Haushaltssaldo (% des BIP) | -3,3 | -3,2 | -3,2 | -2,6 |
BIP/Kopf in Kaufkraftstandard | 22165 | - | - | 41319 |
Arbeitslosenquote (%) | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.1 |
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 22.6 | 23.5 | 24.3 | 66.3 |
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) | -1,4 | 0.7 | -0,3 | 4.2 |
* Schätzung bzw. Prognose; Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF), Eurostat | ||||
Deutscher Osthandel mit Bulgarien 2023 | Import in Tsd. € 2023 | Export in Tsd. €2023 | Änderung Vorjahr % | |
Import | Export | |||
5.955.724 | 5.856.010 | -12.60% | 5.30% | |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024. Stand: 5.2.2024. Berechnungen des Ost-Ausschusses | ||||
Freihandelsabkommen mit EU | Freihandelsabkommen der EU. | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | In Kraft seit 1.1.2011 | |||
*) vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose | ||||
© 2023 Germany Trade and Invest. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages |
||||